0102030405
01 тафсилоти дидан
Тахтачаҳои фарши SPC аз чӯби булути сахти обногузар
2026-07-06
Хонаи худро бо тахтаҳои фарши SPC бо номи обногузари сахти чӯби дуби аслӣ тағйир диҳед. Ин фарши боҳашамати муосир зебоии табиӣ, сохторҳои аслӣ ва оҳангҳои гарми чӯби дуби анъанавиро бо тарҳрезии пойгоҳи пешрафтаи композитии сангӣ-пластикӣ комилан муттаҳид мекунад. Он ба таври возеҳ тарҳрезӣ шудааст, ки 100% обногузар, бениҳоят устувор ва комилан аз каҷшавӣ, тарқиш ё варамкунӣ аз сабаби намӣ эмин бошад. Ин маҳсулот ҳалли беҳтарини фаршро барои оилаҳои муосир, ки бидуни бори нигоҳдории доимӣ ё нигоҳубини нозук мехоҳанд намуди баландсифат дошта бошанд, пешниҳод мекунад.
02
тафсилоти дидан
Фарши винилии сахти дараҷаи лоиҳа
2026-01-24
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL83038-3 |
| Мушаххасот | 1220*183*5мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | Орзуҳо ором ва зебо ҳастанд |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
03
тафсилоти дидан
Фарши винилии Дубай
2026-01-24
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL83040-5 |
| Мушаххасот | 1220*183*5мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | Волга булути сафед |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
04
тафсилоти дидан
Фарши баландсифати SPC, фарши клики Spc
2026-01-24
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL83040-3 |
| Мушаххасот | 1220*183*5мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | Волга булути сафед |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
05
тафсилоти дидан
Истеҳсолкунандаи фарши Spc Фарши экологӣ аз SPC
2026-01-24
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL83041-3 |
| Мушаххасот | 1220*183*5мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | санавбар |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
06
тафсилоти дидан
Фарши винилии SPC-и сахт
2026-01-24
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL83041-2 |
| Мушаххасот | 1220*183*5мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | санавбар |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
07
тафсилоти дидан
Таъминкунандаи фарши Spc Истеҳсолкунандаи фарши Spc
2026-01-24
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL83042-1 |
| Мушаххасот | 1220*183*5мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | санавбар |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
08
тафсилоти дидан
Фарши винилии сахти аслӣ бо 100% обногузари Unilin
2026-01-24
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL83042-7 |
| Мушаххасот | 1220*183*4мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | Памела Браун булут |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
09
тафсилоти дидан
Маҳсулоти тахтачаҳои фарши PVC
2026-01-24
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL83042-5 |
| Мушаххасот | 1220*183*4мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | Памела Браун булут |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
10
тафсилоти дидан
Пӯшиши фарши PVC, плиткаҳои фарши ба ҳам пайвастшудаи PVC
2026-01-21
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL83042-3 |
| Мушаххасот | 1220*183*4мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | Памела Браун булут |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
11
тафсилоти дидан
Плиткаҳои фарши PVC барои Home Depot барои мӯҳркунаки фарши винилӣ
2026-01-21
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL83042-2 |
| Мушаххасот | 1524*183*5мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | Памела Браун булут |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
12
тафсилоти дидан
Фарши SPC барои хона, бе формальдегид, сертификати ENF
2025-11-11
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL98005-1 |
| Мушаххасот | 1220*183*4мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | Пайни Окленд |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
13
тафсилоти дидан
Таъминкунандаи фарши SPC-и Rustic Oak
2025-09-01
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL98005-2 |
| Мушаххасот | 1220*183*4мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | ФИРЕНЗЕ БУЛБ |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
14
тафсилоти дидан
Фарши винилии Home Deposit Spc
2025-08-19
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL98005-3 |
| Мушаххасот | 1220*183*4мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | ФИРЕНЗЕ БУЛБ |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |
15
тафсилоти дидан
Фарши винилии боҳашамати Spc Click Vinyl Plate Vinyl бо нархи MOQ ≥ 3000㎡
2025-04-18
| Бренд | ШУМО |
| Модел | SL98005-4 |
| Мушаххасот | 1220*183*4мм/0.3 |
| Кафки пушт | IXPE/EVA |
| Мавод | SPC |
| Нақшаи ранг | ФИРЕНЗЕ БУЛБ |
| Воҳиди нархгузорӣ | 1 м² |


Фиристодани почтаи электронӣ
WhatsApp
Ватсап 
