വാട്ടർപ്രൂഫ് റിജിഡ് കോർ ഓക്ക് വുഡ് ഗ്രെയിൻ എസ്പിസി ഫ്ലോറിംഗ് പ്ലാങ്കുകൾ
ഞങ്ങളുടെ പ്രീമിയം വാട്ടർപ്രൂഫ് റിജിഡ് കോർ ഓക്ക് വുഡ് ഗ്രെയിൻ എസ്പിസി ഫ്ലോറിംഗ് പ്ലാങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക. ഈ അത്യാധുനിക ആഡംബര വിനൈൽ ഫ്ലോറിംഗ്, പരമ്പരാഗത ഓക്ക് മരത്തിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം, ആധികാരിക ടെക്സ്ചറുകൾ, ഊഷ്മളമായ ടോണുകൾ എന്നിവ ഒരു നൂതന സ്റ്റോൺ-പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പോസിറ്റ് ബേസിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി തികച്ചും ലയിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 100% വാട്ടർപ്രൂഫ് ആയി വ്യക്തമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അസാധാരണമാംവിധം സ്ഥിരതയുള്ളതും ഈർപ്പം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വാർപ്പിംഗ്, വിള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം എന്നിവയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമാണ്. നിരന്തരമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയോ സൂക്ഷ്മമായ പരിചരണത്തിന്റെയോ ഭാരമില്ലാതെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ലുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആധുനിക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നം ആത്യന്തിക ഫ്ലോറിംഗ് പരിഹാരം നൽകുന്നു.
പ്രോജക്റ്റ്-ഗ്രേഡ് റിജിഡ് കോർ വിനൈൽ ഫ്ലോറിംഗ്
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL83038-3 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*5മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | സ്വപ്നങ്ങൾ ശാന്തവും മനോഹരവുമാണ് |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
വിനൈൽ ഫ്ലോറിംഗ് ദുബായ്
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL83040-5 ന്റെ സവിശേഷതകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*5മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | വോൾഗ വൈറ്റ് ഓക്ക് |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള SPC ഫ്ലോറിംഗ് Spc ക്ലിക്ക് ഫ്ലോറിംഗ്
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL83040-3 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*5മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | വോൾഗ വൈറ്റ് ഓക്ക് |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
എസ്പിസി ഫ്ലോറിംഗ് നിർമ്മാതാവ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ എസ്പിസി ഫ്ലോറിംഗ്
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL83041-3 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*5മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | പൈൻ |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
റിജിഡ് കോർ എസ്പിസി വിനൈൽ ഫ്ലോറിംഗ്
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL83041-2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*5മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | പൈൻ |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
എസ്പിസി ഫ്ലോറിംഗ് വിതരണക്കാരൻ എസ്പിസി ഫ്ലോറിംഗ് നിർമ്മാതാവ്
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL83042-1 ന്റെ സവിശേഷതകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*5മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | പൈൻ |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
യൂണിലിൻ ഫ്ലോറിംഗ് 100% വാട്ടർപ്രൂഫ് റിജിഡ് കോർ വിനൈൽ ഫ്ലോറിംഗ്
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL83042-7 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*4മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | പമേല ബ്രൗൺ ഓക്ക് |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
പിവിസി ഫ്ലോറിംഗ് പ്ലാങ്ക്സ് ഉൽപ്പന്നം
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL83042-5 ന്റെ സവിശേഷതകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*4മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | പമേല ബ്രൗൺ ഓക്ക് |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
പിവിസി ഫ്ലോർ കവറിംഗ് പിവിസി ഇന്റർലോക്കിംഗ് ഫ്ലോർ ടൈലുകൾ
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL83042-3 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*4മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | പമേല ബ്രൗൺ ഓക്ക് |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
ഹോം ഡിപ്പോ പിവിസി ഫ്ലോർ ടൈൽസ് വിനൈൽ ഫ്ലോർ സീലർ
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL83042-2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1524*183*5മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | പമേല ബ്രൗൺ ഓക്ക് |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
വീടിനുള്ള SPC ഫ്ലോറിംഗ്, ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് രഹിതം, ENF സർട്ടിഫൈഡ്
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL98005-1 ന്റെ സവിശേഷതകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*4മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | ഓക്ലാൻഡ് പൈൻ |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
റസ്റ്റിക് ഓക്ക് SPC ഫ്ലോറിംഗ് വിതരണക്കാരൻ
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL98005-2 ന്റെ സവിശേഷതകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*4മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | ഫിറൻസ് ഓക്ക് |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
ഹോം ഡെപ്പോസിറ്റ് എസ്പിസി വിനൈൽ ഫ്ലോറിംഗ്
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL98005-3 ന്റെ സവിശേഷതകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*4മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | ഫിറൻസ് ഓക്ക് |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
എസ്പിസി വിനൈൽ ക്ലിക്ക് ഫ്ലോറിംഗ് ലക്ഷ്വറി വിനൈൽ ടൈൽ MOQ ≥ 3000㎡
| ബ്രാൻഡ് | നീ |
| മോഡൽ | SL98005-4 ന്റെ സവിശേഷതകൾ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1220*183*4മിമി/0.3 |
| ബാക്ക് ഫോം | IXPE/EVA |
| മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിസി |
| വർണ്ണ പാറ്റേൺ | ഫിറൻസ് ഓക്ക് |
| വിലനിർണ്ണയ യൂണിറ്റ് | 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |


ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക
വാട്ട്സ്ആപ്പ്
വാട്ട്സ്ആപ്പ് 
