0102030405
01 विस्तार से देखें
वाटरप्रूफ रिजिड कोर ओक वुड ग्रेन एसपीसी फ्लोरिंग प्लैंक्स
2026-07-06
हमारे प्रीमियम वाटरप्रूफ रिजिड कोर ओक वुड ग्रेन एसपीसी फ्लोरिंग प्लैंक्स से अपने घर को नया रूप दें। यह अत्याधुनिक लक्ज़री विनाइल फ्लोरिंग पारंपरिक ओक लकड़ी की प्राकृतिक सुंदरता, प्रामाणिक बनावट और गर्म रंगों को उन्नत स्टोन-प्लास्टिक कंपोजिट बेस की इंजीनियरिंग के साथ खूबसूरती से जोड़ती है। इसे विशेष रूप से 100% वाटरप्रूफ, असाधारण रूप से स्थिर और नमी के कारण होने वाले टेढ़ेपन, दरार या सूजन से पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया है। यह उत्पाद उन आधुनिक परिवारों के लिए बेहतरीन फ्लोरिंग समाधान प्रदान करता है जो निरंतर रखरखाव या नाजुक देखभाल के झंझट के बिना एक शानदार लुक चाहते हैं।
02
विस्तार से देखें
प्रोजेक्ट-ग्रेड रिजिड कोर विनाइल फ़्लोरिंग
2026-01-24
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल83038-3 |
| विनिर्देश | 1220*183*5 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | सपने शांत और सुंदर होते हैं |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
03
विस्तार से देखें
दुबई में विनाइल फ्लोरिंग
2026-01-24
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल83040-5 |
| विनिर्देश | 1220*183*5 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | वोल्गा व्हाइट ओक |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
04
विस्तार से देखें
उच्च प्रदर्शन एसपीसी फ़्लोरिंग एसपीसी क्लिक फ़्लोरिंग
2026-01-24
| ब्रांड | आप |
| नमूना | SL83040-3 |
| विनिर्देश | 1220*183*5 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | वोल्गा व्हाइट ओक |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
05
विस्तार से देखें
एसपीसी फ्लोरिंग निर्माता, पर्यावरण के अनुकूल एसपीसी फ्लोरिंग
2026-01-24
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल83041-3 |
| विनिर्देश | 1220*183*5 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | पाइन |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
06
विस्तार से देखें
रिजिड कोर एसपीसी विनाइल फ़्लोरिंग
2026-01-24
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल83041-2 |
| विनिर्देश | 1220*183*5 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | पाइन |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
07
विस्तार से देखें
एसपीसी फ्लोरिंग आपूर्तिकर्ता एसपीसी फ्लोरिंग निर्माता
2026-01-24
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल83042-1 |
| विनिर्देश | 1220*183*5 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | पाइन |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
08
विस्तार से देखें
यूनिलिन फ्लोरिंग 100% वाटरप्रूफ रिजिड कोर विनाइल फ्लोरिंग
2026-01-24
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल83042-7 |
| विनिर्देश | 1220*183*4 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | पामेला ब्राउन ओक |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
09
विस्तार से देखें
पीवीसी फ़्लोरिंग प्लैंक उत्पाद
2026-01-24
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल83042-5 |
| विनिर्देश | 1220*183*4 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | पामेला ब्राउन ओक |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
10
विस्तार से देखें
पीवीसी फ्लोर कवरिंग, पीवीसी इंटरलॉकिंग फ्लोर टाइल्स
2026-01-21
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल83042-3 |
| विनिर्देश | 1220*183*4 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | पामेला ब्राउन ओक |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
11
विस्तार से देखें
होम डिपो पीवीसी फ्लोर टाइल्स विनाइल फ्लोर सीलर
2026-01-21
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल83042-2 |
| विनिर्देश | 1524*183*5 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | पामेला ब्राउन ओक |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
12
विस्तार से देखें
घरों के लिए एसपीसी फ्लोरिंग, फॉर्मेल्डिहाइड-मुक्त, ईएनएफ प्रमाणित
2025-11-11
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल98005-1 |
| विनिर्देश | 1220*183*4 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | ओकलैंड पाइन |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
13
विस्तार से देखें
रस्टिक ओक एसपीसी फ़्लोरिंग आपूर्तिकर्ता
2025-09-01
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल98005-2 |
| विनिर्देश | 1220*183*4 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | फ़िरेंज़े ओक |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
14
विस्तार से देखें
होम डिपॉजिट एसपीसी विनाइल फ़्लोरिंग
2025-08-19
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल98005-3 |
| विनिर्देश | 1220*183*4 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | फ़िरेंज़े ओक |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |
15
विस्तार से देखें
एसपीसी विनाइल क्लिक फ्लोरिंग लक्जरी विनाइल टाइल, न्यूनतम ऑर्डर मात्रा ≥ 3000 वर्ग मीटर
2025-04-18
| ब्रांड | आप |
| नमूना | एसएल98005-4 |
| विनिर्देश | 1220*183*4 मिमी/0.3 |
| बैक फोम | IXPE/EVA |
| सामग्री | छठे वेतन आयोग |
| रंग पैटर्न | फ़िरेंज़े ओक |
| मूल्य निर्धारण इकाई | 1 वर्ग मीटर |


ईमेल भेजें
WHATSAPP
Whatsapp 
